Toelichting programma
Thema (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.996 | 12.321 | 11.961 | 11.760 | 12.055 | 12.254 | |
Overhead | 11.996 | 12.321 | 11.961 | 11.760 | 12.055 | 12.254 | |
Baten | -845 | -405 | -405 | -405 | -405 | -405 | |
Overhead | -845 | -405 | -405 | -405 | -405 | -405 | |
Resultaat voor bestemming | 11.152 | 11.916 | 11.556 | 11.355 | 11.650 | 11.849 | |
Toevoegingen | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Onttrekkingen | -565 | -812 | -401 | -41 | -41 | -41 | |
Saldo resultaatbestemming | -524 | -772 | -360 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 10.627 | 11.145 | 11.196 | 11.355 | 11.650 | 11.849 |
Mutaties programma na Kadernota
Bedrag | I/S | Toelichting |