Dekkingsmiddelen (x € 1.000) | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 296 | 197 | 607 | 794 | 573 | 351 | 423 | 546 | 549 | |
Treasury | -315 | -333 | -56 | 322 | -3 | 92 | 120 | 140 | 140 | |
OZB Woningen | 253 | 220 | 218 | 183 | 200 | 205 | 211 | 212 | 212 | |
OZB niet-woningen | 199 | 223 | 224 | 216 | 206 | 212 | 218 | 219 | 219 | |
Belastingen overig | 76 | 79 | 84 | 67 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 70 | 0 | 124 | 0 | 70 | -260 | -230 | -130 | -130 | |
Economische promotie | 8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Afval | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Baten | -51.749 | -53.403 | -56.972 | -57.291 | -59.935 | -60.586 | -62.167 | -62.405 | -64.396 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -40.597 | -41.792 | -44.739 | -44.781 | -46.926 | -47.107 | -48.475 | -48.579 | -50.570 | |
Treasury | -121 | -363 | -200 | -307 | -99 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -409 | -458 | -468 | -434 | -507 | -503 | -504 | -504 | -504 | |
OZB Woningen | -2.375 | -2.373 | -2.568 | -2.575 | -2.678 | -2.747 | -2.788 | -2.861 | -2.861 | |
Belastingen overig | -75 | -82 | -80 | -91 | -80 | -80 | -80 | -82 | -82 | |
Riolering | -3.014 | -3.148 | -3.313 | -3.496 | -3.524 | -3.806 | -3.915 | -3.868 | -3.868 | |
Economische ontwikkeling | -25 | -23 | -25 | -22 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | |
Economische promotie | -99 | -108 | -107 | -111 | -107 | -107 | -107 | -110 | -110 | |
OZB niet-woningen | -3.169 | -3.186 | -3.460 | -3.465 | -3.849 | -3.969 | -4.023 | -4.124 | -4.124 | |
Afval | -1.866 | -1.869 | -2.011 | -2.009 | -2.140 | -2.163 | -2.172 | -2.172 | -2.172 | |
Resultaat voor bestemming | -51.453 | -53.206 | -56.365 | -56.498 | -59.362 | -60.235 | -61.745 | -61.859 | -63.846 | |
Toevoegingen | 0 | 235 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -615 | -615 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | -52.068 | -53.586 | -56.435 | -56.568 | -58.476 | -60.235 | -61.745 | -61.859 | -63.846 |
Toelichting mutaties na Kadernota