Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Alle lasten en baten met betrekking tot Participatiewet, WMO, jeugd, sport, onderwijs, volksgezondheid en inburgering zijn in dit thema opgenomen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.464 | 35.896 | 32.863 | 32.261 | 32.349 | 32.460 | |
Media | 482 | 535 | 535 | 435 | 435 | 435 | |
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz. | 1.054 | 1.107 | 1.123 | 1.137 | 1.159 | 1.182 | |
Jeugd Toeg. eerstelijnsvoorz. | 376 | 556 | 576 | 577 | 478 | 480 | |
WSW en beschut werk | 1.094 | 1.369 | 1.121 | 1.151 | 1.101 | 1.105 | |
Arbeidsparticipatie | 1.068 | 855 | 1.020 | 1.074 | 1.085 | 1.097 | |
WMO Hulpmiddelen & diensten | 1.741 | 1.703 | 1.658 | 1.669 | 1.686 | 1.704 | |
WMO Begeleiding | 1.239 | 1.399 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
WMO Dagbesteding | 332 | 446 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.788 | 7.066 | 7.435 | 7.275 | 7.275 | 7.275 | |
Jeugdhulp met verblijf land. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar basisonderwijs | 26 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
Onderwijshuisvesting | 1.183 | 1.388 | 1.456 | 1.560 | 1.559 | 1.560 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.883 | 1.731 | 1.655 | 1.207 | 1.208 | 1.208 | |
Sportbeleid en activering | 1.575 | 1.426 | 1.403 | 1.361 | 1.372 | 1.383 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 127 | 190 | 175 | 153 | 153 | 153 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 3.651 | 5.273 | 1.560 | 1.511 | 1.529 | 1.548 | |
Inkomensregelingen | 6.053 | 5.251 | 5.351 | 5.481 | 5.630 | 5.641 | |
WMO Huishoudelijke hulp | 1.541 | 1.633 | 1.641 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Jeugdhulp met verblijf reg. | 307 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | |
WMO PGB | 147 | 139 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
Jeugd PGB | 151 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
WMO Beschermd wonen | 164 | 897 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 34 | 60 | 110 | 60 | 60 | 60 | |
Jeugd Coördinatie en beleid | 0 | -217 | 20 | 170 | 169 | 169 | |
Jeugdbescherming | 462 | 461 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Jeugdreclassering | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Volksgezondheid | 1.868 | 1.978 | 1.956 | 1.739 | 1.748 | 1.757 | |
Baten | -13.543 | -10.599 | -6.567 | -5.877 | -6.014 | -6.014 | |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -823 | -666 | -586 | -131 | -131 | -131 | |
Sportbeleid en activering | -170 | -189 | -176 | -181 | -181 | -181 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -45 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -5.587 | -3.583 | -69 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz. | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -4.485 | -4.250 | -4.389 | -4.522 | -4.658 | -4.658 | |
WSW en beschut werk | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -2 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
WMO Hulpmiddelen & diensten | -39 | -34 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
WMO Huishoudelijke hulp | -133 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -79 | -79 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Beschermd wonen | -1.212 | -1.321 | -829 | -829 | -829 | -829 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | -568 | -296 | -224 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 19.920 | 25.297 | 26.296 | 26.383 | 26.336 | 26.446 | |
Toevoegingen | 750 | 857 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Onttrekkingen | -671 | -2.381 | -182 | -157 | -57 | -57 | |
Saldo resultaatbestemming | 79 | -1.523 | -125 | -100 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 20.000 | 23.774 | 26.171 | 26.283 | 26.336 | 26.446 |
Mutaties programma
02 Positieve gezondheid/partic | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Bijdrage theaterspektakel Ridders van het Zwartewater | -25.000 | I | Het theaterspektakel sluit aan bij speerpunt 4 van het cultuurbeleid in de gemeente: erfgoed en evenementen ter versterking van de lokale identiteit. De geschiedenis van het Zwartewaterklooster is een belangrijk thema in de geschiedschrijving van de gemeente. Door te kiezen voor het historische |
Bijdrage alg. reserve voor theaterspektakel Ridders van het Zwartewater | 25.000 | Bijdrage alg. reserve voor theaterspektakel Ridders van het Zwartewater | |
Verhoging budgetten WMO o.b.v. voorlopig OVA percentage 2026 | -82.000 | S | Het OVA percentage wordt gebruikt als basis voor de indexatie van tarieven bij de inkoop Wmo-ondersteuning en jeugdhulp. |
Verhoging budgetten Jeugd o.b.v. voorlopig OVA percentage 2026 | -168.000 | Het OVA percentage wordt gebruikt als basis voor de indexatie van tarieven bij de inkoop van jeugdhulp en WMO-ondersteuning. | |
Indexatie bijdrage regio Zwolle voor Veilig Thuis | -15.000 | Uit de meest recente begroting van regiogemeente Zwolle voor maatschappelijke en vrouwenopvang (veilig thuis) blijkt een verhoging van onze gemeentelijke bijdrage. Dit is het gevolg van een indexering van 3,22% ten opzichte van 2025. |