Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
De nadruk ligt in dit thema op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ruimtelijke ontwikkelprojecten. Daarnaast zijn hier de burgerinitiatieven en leefbaarheidsplannen opgenomen en ook de lasten en baten met betrekking tot gemeentelijke gronden en gebouwen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.743 | 9.400 | 9.359 | 9.269 | 9.056 | 9.072 | |
Openbaar groen en opl recr. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 268 | 244 | 438 | 338 | 113 | 113 | |
Economische ontwikkeling | 504 | 604 | 486 | 494 | 500 | 506 | |
Media | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 211 | 269 | 272 | 274 | 281 | 288 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 230 | 150 | 150 | 150 | 146 | 146 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 85 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Musea | 230 | 182 | 132 | 136 | 136 | 136 | |
Cultureel erfgoed | 58 | 56 | 63 | 64 | 64 | 64 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.119 | 7.497 | 7.499 | 7.501 | 7.504 | 7.507 | |
Ruimtelijke ordening | 618 | 85 | 65 | 65 | 64 | 64 | |
Economische promotie | 390 | 270 | 215 | 217 | 218 | 219 | |
Baten | -6.816 | -7.938 | -7.798 | -7.798 | -7.798 | -7.798 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -36 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -390 | -416 | -316 | -316 | -316 | -316 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.363 | -7.413 | -7.413 | -7.413 | -7.413 | -7.413 | |
Economische promotie | -28 | -24 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 1.927 | 1.462 | 1.561 | 1.471 | 1.258 | 1.275 | |
Toevoegingen | 210 | 560 | 110 | 10 | 10 | 10 | |
Onttrekkingen | -636 | -764 | -377 | -267 | -42 | -42 | |
Saldo resultaatbestemming | -426 | -204 | -268 | -258 | -33 | -33 | |
Saldo na bestemming | 1.501 | 1.258 | 1.293 | 1.214 | 1.225 | 1.242 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |