Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema is veelomvattend. De grootste posten betreffen de bijdrage aan de Veiligheidsregio, onderhoud wegen en openbaar groen, veiligheid en het beheer van de begraafplaatsen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.783 | 14.751 | 15.700 | 16.067 | 16.265 | 16.407 | |
Recreatieve havens | 146 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 579 | 465 | 469 | 473 | 472 | 472 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 196 | 339 | 344 | 349 | 358 | 367 | |
Openbaar groen en opl recr. | 2.154 | 1.962 | 2.021 | 2.069 | 2.004 | 2.019 | |
Wonen en bouwen | 563 | 709 | 773 | 819 | 856 | 856 | |
Verkeer en vervoer | 3.770 | 3.944 | 4.269 | 4.449 | 4.492 | 4.557 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.816 | 1.978 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 482 | 441 | 446 | 452 | 459 | 467 | |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 2.932 | 2.896 | 3.173 | 3.219 | 3.231 | 3.248 | |
Economische ontwikkeling | 31 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Econom. havens en waterwegen | 300 | 395 | 402 | 409 | 510 | 514 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.243 | 890 | 920 | 936 | 955 | 975 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Sportaccommodaties | 571 | 606 | 692 | 699 | 732 | 735 | |
Baten | -1.858 | -1.246 | -1.261 | -1.263 | -1.263 | -1.263 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -392 | -362 | -362 | -362 | -362 | -362 | |
Recreatieve havens | -179 | -120 | -122 | -123 | -123 | -123 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen en opl recr. | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | -339 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 | |
Verkeer en vervoer | -187 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Economische ontwikkeling | -91 | -31 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
Riolering | -147 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Econom. havens en waterwegen | -213 | -173 | -174 | -176 | -176 | -176 | |
Openbare orde en veiligheid | -7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Sportaccommodaties | -215 | -206 | -206 | -206 | -206 | -206 | |
Resultaat voor bestemming | 12.925 | 13.505 | 14.440 | 14.804 | 15.002 | 15.144 | |
Toevoegingen | 792 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Onttrekkingen | -1.194 | -618 | -516 | -516 | -516 | -516 | |
Saldo resultaatbestemming | -402 | -158 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
Saldo na bestemming | 12.522 | 13.348 | 14.384 | 14.748 | 14.946 | 15.089 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |