Overzicht reserves
Conform artikel 20 van het BBV wordt hieronder het verloop van de reserves opgenomen:
bedragen x €1.000 | |||||||
Reserves | 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Rekeningsaldo | |||||||
Rekeningsaldo te bestemmen | 2.586 | 957 | -133 | 135 | -461 | ||
Totaal Rekeningsaldo | - | 2.586 | -133 | -133 | 135 | -461 | |
Algemene Reserve | |||||||
Vrije algemene reserve | 30.293 | 29.727 | 28.841 | 28.841 | 28.841 | 28.841 | |
Gebonden algemene reserve | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
Vrije reserve grondexploitaties | 2.244 | 2.032 | 1.947 | 1.839 | 1.731 | 1.622 | |
Gebonden reserve grondexploitaties | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | |
Totaal Algemene Reserves | 35.154 | 34.376 | 33.405 | 33.297 | 33.189 | 33.080 | |
Bestemmingsreserves | |||||||
Resultaatbestemming | 300 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Erfgoedbeleid | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Sociaal Domein | 1.863 | 1.512 | 1.412 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | |
Vluchtelingen | 6.478 | 9.105 | 9.105 | 9.105 | 9.105 | 9.105 | |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen MJOP | 365 | 320 | 276 | 231 | 187 | 142 | |
Afstoten gemeentelijke gebouwen | 959 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | |
Leefbaarheidsplannen | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | |
Leefbaarheidsplannen 2.0 | 169 | 619 | 394 | 169 | 169 | 169 | |
Kapitaallasten | 1.215 | 1.160 | 1.105 | 1.049 | 994 | 939 | |
Zwembaden | 500 | - | - | - | - | - | |
750 jaar Genemuiden | 87 | - | - | - | - | - | |
Combinatiefuncties | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Degeneratievergoedingen | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hybride werken | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Klimaatadaptatie | 540 | 210 | 210 | 170 | 130 | 90 | |
Energie en duurzaamheid | 126 | - | - | - | - | - | |
Omgevingsvergunningen | 461 | - | - | - | - | - | |
Omgevingswet | 548 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Vitaal platteland | 73 | - | - | - | - | - | |
Verkeer | 198 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Visie buitengebied | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Totaal Bestemmingsreserves | 15.055 | 15.166 | 14.741 | 14.276 | 14.136 | 13.996 | |
Totaal | 50.209 | 52.128 | 48.014 | 47.440 | 47.460 | 46.616 | |
Incidentele en structurele reservemutaties
Overzicht structurele en incidentele reservemutaties (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Algemene reserve | Inc./Str. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toevoeging | onttrekking | toevoeging | onttrekking | toevoeging | onttrekking | toevoeging | onttrekking | ||
Algemene reserve | Inc. | -886 | |||||||
Str. | |||||||||
Reserve grondexploitaties | Inc. | ||||||||
Str. | 0 | -85 | 0 | -108 | 0 | -108 | 0 | -108 | |
Bestemmingsreserves | Inc./Str. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
toevoeging | onttrekking | toevoeging | onttrekking | toevoeging | onttrekking | toevoeging | onttrekking | ||
Sociaal Domein | Inc. | -100 | -100 | ||||||
Str. | |||||||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen MJOP | Inc. | ||||||||
Str. | 568 | -613 | 568 | -613 | 568 | -613 | 568 | -613 | |
Leefbaarheidsplannen 2.0 | Inc. | 100 | -325 | -225 | |||||
Str. | |||||||||
Kapitaallasten | Inc. | ||||||||
Str. | -55 | -55 | -55 | -55 | |||||
Klimaatadaptatie | Inc. | ||||||||
Str. | -40 | -40 | -40 | ||||||