Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema omvat de grondexploitaties, ontwikkelplannen en volkshuisvesting.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.462 | 3.264 | 3.283 | 3.284 | 3.295 | 3.308 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 4.851 | 2.895 | 2.899 | 2.903 | 2.909 | 2.915 | |
Wonen en bouwen | 611 | 369 | 385 | 382 | 386 | 393 | |
Baten | -5.889 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -5.875 | -2.831 | -2.831 | -2.831 | -2.831 | -2.831 | |
Wonen en bouwen | -14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Resultaat voor bestemming | -427 | 431 | 450 | 451 | 461 | 475 | |
Toevoegingen | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 1.099 | 431 | 450 | 451 | 461 | 475 |
Mutaties programma
Bedrag | I/S | Toelichting |