Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | 58,7 | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2026 | 15 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2026 | 90 | Nee |
3. Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen
Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | 58,7 | Ja |
Aantal nieuw verleende startersleningen | aantal | 2026 | 15 | Nee |
Aantal gerealiseerde woningen | aantal | 2026 | 90 | Nee |
Lasten
3.283
3,9%
Baten
2.833
3,5%